Cafétéria
Cafet’ St Charles - Fermé aujourd'hui
Infos pratiques
Horaires
du lundi au vendredi de 7h45 à 17h45
Adresse
Rue du Professeur Henri Serre - 34090 Montpellier
Téléphone
04 67 72 90 80
Moyen d'accès
Tramway ligne 1 - arrêt Albert Ier.
Paiement possible
Espèce
Carte bancaire
IZLY
Pratique
Accès handicapé
Accès wifi
Affluence de votre restaurant
Lundi
Détail horaire
| Créneau | Affluence |
|---|---|
| 7h30 | très calme |
| 7h45 | très calme |
| 8h00 | très calme |
| 8h15 | très calme |
| 8h30 | très calme |
| 8h45 | très calme |
| 9h00 | très calme |
| 9h15 | très calme |
| 9h30 | très calme |
| 9h45 | très calme |
| 10h00 | peu de monde |
| 10h15 | peu de monde |
| 10h30 | peu de monde |
| 10h45 | peu de monde |
| 11h00 | peu de monde |
| 11h15 | peu de monde |
| 11h30 | peu de monde |
| 11h45 | peu de monde |
| 12h00 | affluence modérée |
| 12h15 | forte affluence |
| 12h30 | affluence modérée |
| 12h45 | peu de monde |
| 13h00 | peu de monde |
| 13h15 | peu de monde |
| 13h30 | très calme |
| 13h45 | très calme |
| 14h00 | très calme |
| 14h15 | très calme |
| 14h30 | très calme |
| 14h45 | très calme |
| 15h00 | très calme |
| 15h15 | très calme |
| 15h30 | très calme |
| 15h45 | très calme |
| 16h00 | très calme |
| 16h15 | très calme |
| 16h30 | très calme |
| 16h45 | très calme |
| 17h00 | très calme |
| 17h15 | très calme |
| 17h30 | très calme |
| 17h45 | très calme |
Mardi
Détail horaire
| Créneau | Affluence |
|---|---|
| 7h30 | très calme |
| 7h45 | très calme |
| 8h00 | très calme |
| 8h15 | très calme |
| 8h30 | très calme |
| 8h45 | très calme |
| 9h00 | très calme |
| 9h15 | très calme |
| 9h30 | très calme |
| 9h45 | très calme |
| 10h00 | peu de monde |
| 10h15 | peu de monde |
| 10h30 | peu de monde |
| 10h45 | peu de monde |
| 11h00 | peu de monde |
| 11h15 | peu de monde |
| 11h30 | peu de monde |
| 11h45 | peu de monde |
| 12h00 | affluence modérée |
| 12h15 | forte affluence |
| 12h30 | affluence modérée |
| 12h45 | peu de monde |
| 13h00 | peu de monde |
| 13h15 | peu de monde |
| 13h30 | très calme |
| 13h45 | très calme |
| 14h00 | très calme |
| 14h15 | très calme |
| 14h30 | très calme |
| 14h45 | très calme |
| 15h00 | très calme |
| 15h15 | très calme |
| 15h30 | très calme |
| 15h45 | très calme |
| 16h00 | très calme |
| 16h15 | très calme |
| 16h30 | très calme |
| 16h45 | très calme |
| 17h00 | très calme |
| 17h15 | très calme |
| 17h30 | très calme |
| 17h45 | très calme |
Mercredi
Détail horaire
| Créneau | Affluence |
|---|---|
| 7h30 | très calme |
| 7h45 | très calme |
| 8h00 | très calme |
| 8h15 | très calme |
| 8h30 | très calme |
| 8h45 | très calme |
| 9h00 | très calme |
| 9h15 | très calme |
| 9h30 | très calme |
| 9h45 | très calme |
| 10h00 | peu de monde |
| 10h15 | peu de monde |
| 10h30 | peu de monde |
| 10h45 | peu de monde |
| 11h00 | peu de monde |
| 11h15 | peu de monde |
| 11h30 | peu de monde |
| 11h45 | peu de monde |
| 12h00 | affluence modérée |
| 12h15 | forte affluence |
| 12h30 | affluence modérée |
| 12h45 | peu de monde |
| 13h00 | peu de monde |
| 13h15 | peu de monde |
| 13h30 | très calme |
| 13h45 | très calme |
| 14h00 | très calme |
| 14h15 | très calme |
| 14h30 | très calme |
| 14h45 | très calme |
| 15h00 | très calme |
| 15h15 | très calme |
| 15h30 | très calme |
| 15h45 | très calme |
| 16h00 | très calme |
| 16h15 | très calme |
| 16h30 | très calme |
| 16h45 | très calme |
| 17h00 | très calme |
| 17h15 | très calme |
| 17h30 | très calme |
| 17h45 | très calme |
Jeudi
Détail horaire
| Créneau | Affluence |
|---|---|
| 7h30 | très calme |
| 7h45 | très calme |
| 8h00 | très calme |
| 8h15 | très calme |
| 8h30 | très calme |
| 8h45 | très calme |
| 9h00 | très calme |
| 9h15 | très calme |
| 9h30 | très calme |
| 9h45 | très calme |
| 10h00 | peu de monde |
| 10h15 | peu de monde |
| 10h30 | peu de monde |
| 10h45 | peu de monde |
| 11h00 | peu de monde |
| 11h15 | peu de monde |
| 11h30 | peu de monde |
| 11h45 | peu de monde |
| 12h00 | affluence modérée |
| 12h15 | forte affluence |
| 12h30 | affluence modérée |
| 12h45 | peu de monde |
| 13h00 | peu de monde |
| 13h15 | peu de monde |
| 13h30 | très calme |
| 13h45 | très calme |
| 14h00 | très calme |
| 14h15 | très calme |
| 14h30 | très calme |
| 14h45 | très calme |
| 15h00 | très calme |
| 15h15 | très calme |
| 15h30 | très calme |
| 15h45 | très calme |
| 16h00 | très calme |
| 16h15 | très calme |
| 16h30 | très calme |
| 16h45 | très calme |
| 17h00 | très calme |
| 17h15 | très calme |
| 17h30 | très calme |
| 17h45 | très calme |
Vendredi
Détail horaire
| Créneau | Affluence |
|---|---|
| 7h30 | très calme |
| 7h45 | très calme |
| 8h00 | très calme |
| 8h15 | très calme |
| 8h30 | très calme |
| 8h45 | très calme |
| 9h00 | très calme |
| 9h15 | très calme |
| 9h30 | très calme |
| 9h45 | très calme |
| 10h00 | peu de monde |
| 10h15 | peu de monde |
| 10h30 | peu de monde |
| 10h45 | peu de monde |
| 11h00 | peu de monde |
| 11h15 | peu de monde |
| 11h30 | peu de monde |
| 11h45 | peu de monde |
| 12h00 | affluence modérée |
| 12h15 | forte affluence |
| 12h30 | affluence modérée |
| 12h45 | peu de monde |
| 13h00 | peu de monde |
| 13h15 | peu de monde |
| 13h30 | très calme |
| 13h45 | très calme |
| 14h00 | très calme |
| 14h15 | très calme |
| 14h30 | très calme |
| 14h45 | très calme |
| 15h00 | très calme |
| 15h15 | très calme |
| 15h30 | très calme |
| 15h45 | très calme |
| 16h00 | très calme |
| 16h15 | très calme |
| 16h30 | très calme |
| 16h45 | très calme |
| 17h00 | très calme |
| 17h15 | très calme |
| 17h30 | très calme |
| 17h45 | très calme |
Estimation renseignée par l’équipe du restaurant. Mise à jour le 06/10/2026.
Description
Située sur le campus Saint Charles de l'université Paul Valéry Montpellier 3