Cafétéria
Cafet’ Chimie - Fermé aujourd'hui
Infos pratiques
Horaires
du lundi au vendredi de 7h30 à 16h
Adresse
120 avenue du professeur Émile Jeanbrau, 34000 Montpellier
Téléphone
06 76 27 94 77
Paiement possible
Carte bancaire
IZLY
Pratique
Accès handicapé
Accès wifi
Affluence de votre cafétéria
Service du midi et soir
Lundi
Détail horaire
| Créneau | Affluence |
|---|---|
| 7h15 | très calme |
| 7h30 | très calme |
| 7h45 | très calme |
| 8h00 | très calme |
| 8h15 | très calme |
| 8h30 | très calme |
| 8h45 | très calme |
| 9h00 | très calme |
| 9h15 | affluence modérée |
| 9h30 | très calme |
| 9h45 | très calme |
| 10h00 | très calme |
| 10h15 | très calme |
| 10h30 | peu de monde |
| 10h45 | affluence modérée |
| 11h00 | peu de monde |
| 11h15 | très calme |
| 11h30 | peu de monde |
| 11h45 | peu de monde |
| 12h00 | affluence modérée |
| 12h15 | forte affluence |
| 12h30 | forte affluence |
| 12h45 | peu de monde |
| 13h00 | peu de monde |
| 13h15 | très calme |
| 13h30 | très calme |
| 13h45 | très calme |
| 14h00 | très calme |
| 14h15 | très calme |
| 14h30 | très calme |
| 14h45 | peu de monde |
| 15h00 | très calme |
| 15h15 | très calme |
| 15h30 | très calme |
| 15h45 | très calme |
| 16h00 | très calme |
Mardi
Détail horaire
| Créneau | Affluence |
|---|---|
| 7h15 | très calme |
| 7h30 | très calme |
| 7h45 | très calme |
| 8h00 | très calme |
| 8h15 | très calme |
| 8h30 | très calme |
| 8h45 | très calme |
| 9h00 | très calme |
| 9h15 | affluence modérée |
| 9h30 | très calme |
| 9h45 | très calme |
| 10h00 | très calme |
| 10h15 | très calme |
| 10h30 | peu de monde |
| 10h45 | affluence modérée |
| 11h00 | peu de monde |
| 11h15 | très calme |
| 11h30 | peu de monde |
| 11h45 | peu de monde |
| 12h00 | affluence modérée |
| 12h15 | forte affluence |
| 12h30 | forte affluence |
| 12h45 | peu de monde |
| 13h00 | peu de monde |
| 13h15 | très calme |
| 13h30 | très calme |
| 13h45 | très calme |
| 14h00 | très calme |
| 14h15 | très calme |
| 14h30 | très calme |
| 14h45 | peu de monde |
| 15h00 | très calme |
| 15h15 | très calme |
| 15h30 | très calme |
| 15h45 | très calme |
| 16h00 | très calme |
Mercredi
Détail horaire
| Créneau | Affluence |
|---|---|
| 7h15 | très calme |
| 7h30 | très calme |
| 7h45 | très calme |
| 8h00 | très calme |
| 8h15 | très calme |
| 8h30 | très calme |
| 8h45 | très calme |
| 9h00 | très calme |
| 9h15 | affluence modérée |
| 9h30 | très calme |
| 9h45 | très calme |
| 10h00 | très calme |
| 10h15 | très calme |
| 10h30 | peu de monde |
| 10h45 | affluence modérée |
| 11h00 | peu de monde |
| 11h15 | très calme |
| 11h30 | peu de monde |
| 11h45 | peu de monde |
| 12h00 | affluence modérée |
| 12h15 | forte affluence |
| 12h30 | forte affluence |
| 12h45 | peu de monde |
| 13h00 | peu de monde |
| 13h15 | très calme |
| 13h30 | très calme |
| 13h45 | très calme |
| 14h00 | très calme |
| 14h15 | très calme |
| 14h30 | très calme |
| 14h45 | peu de monde |
| 15h00 | très calme |
| 15h15 | très calme |
| 15h30 | très calme |
| 15h45 | très calme |
| 16h00 | très calme |
Jeudi
Détail horaire
| Créneau | Affluence |
|---|---|
| 7h15 | très calme |
| 7h30 | très calme |
| 7h45 | très calme |
| 8h00 | très calme |
| 8h15 | très calme |
| 8h30 | très calme |
| 8h45 | très calme |
| 9h00 | très calme |
| 9h15 | affluence modérée |
| 9h30 | très calme |
| 9h45 | très calme |
| 10h00 | très calme |
| 10h15 | très calme |
| 10h30 | peu de monde |
| 10h45 | affluence modérée |
| 11h00 | peu de monde |
| 11h15 | très calme |
| 11h30 | peu de monde |
| 11h45 | peu de monde |
| 12h00 | affluence modérée |
| 12h15 | forte affluence |
| 12h30 | forte affluence |
| 12h45 | peu de monde |
| 13h00 | peu de monde |
| 13h15 | très calme |
| 13h30 | très calme |
| 13h45 | très calme |
| 14h00 | très calme |
| 14h15 | très calme |
| 14h30 | très calme |
| 14h45 | peu de monde |
| 15h00 | très calme |
| 15h15 | très calme |
| 15h30 | très calme |
| 15h45 | très calme |
| 16h00 | très calme |
Vendredi
Détail horaire
| Créneau | Affluence |
|---|---|
| 7h15 | très calme |
| 7h30 | très calme |
| 7h45 | très calme |
| 8h00 | très calme |
| 8h15 | très calme |
| 8h30 | très calme |
| 8h45 | très calme |
| 9h00 | très calme |
| 9h15 | affluence modérée |
| 9h30 | très calme |
| 9h45 | très calme |
| 10h00 | très calme |
| 10h15 | très calme |
| 10h30 | peu de monde |
| 10h45 | affluence modérée |
| 11h00 | peu de monde |
| 11h15 | très calme |
| 11h30 | peu de monde |
| 11h45 | peu de monde |
| 12h00 | affluence modérée |
| 12h15 | forte affluence |
| 12h30 | forte affluence |
| 12h45 | peu de monde |
| 13h00 | peu de monde |
| 13h15 | très calme |
| 13h30 | très calme |
| 13h45 | très calme |
| 14h00 | très calme |
| 14h15 | très calme |
| 14h30 | très calme |
| 14h45 | peu de monde |
| 15h00 | très calme |
| 15h15 | très calme |
| 15h30 | très calme |
| 15h45 | très calme |
| 16h00 | très calme |
Estimation renseignée par l’équipe du restaurant. Mise à jour le 06/10/2026.