Brasserie
Brasserie Triolet - Fermé aujourd'hui
Infos pratiques
Horaires
du lundi au vendredi de 11h15 à 14h
Adresse
1061 rue du Professeur Anglada - 34090 Montpellier
Téléphone
04 67 63 50 16
Moyen d'accès
Tram 1
Paiement possible
Carte bancaire
IZLY
Pratique
Accès handicapé
Accès wifi
Affluence de votre brasserie
Lundi
Détail horaire
| Créneau | Affluence |
|---|---|
| 11h00 | très calme |
| 11h15 | affluence modérée |
| 11h30 | forte affluence |
| 11h45 | forte affluence |
| 12h00 | forte affluence |
| 12h15 | forte affluence |
| 12h30 | forte affluence |
| 12h45 | affluence modérée |
| 13h00 | forte affluence |
| 13h15 | affluence modérée |
| 13h30 | affluence modérée |
| 13h45 | très calme |
| 14h00 | très calme |
Mardi
Détail horaire
| Créneau | Affluence |
|---|---|
| 11h00 | très calme |
| 11h15 | affluence modérée |
| 11h30 | forte affluence |
| 11h45 | forte affluence |
| 12h00 | forte affluence |
| 12h15 | forte affluence |
| 12h30 | forte affluence |
| 12h45 | affluence modérée |
| 13h00 | forte affluence |
| 13h15 | affluence modérée |
| 13h30 | affluence modérée |
| 13h45 | très calme |
| 14h00 | très calme |
Mercredi
Détail horaire
| Créneau | Affluence |
|---|---|
| 11h00 | très calme |
| 11h15 | affluence modérée |
| 11h30 | forte affluence |
| 11h45 | forte affluence |
| 12h00 | forte affluence |
| 12h15 | forte affluence |
| 12h30 | forte affluence |
| 12h45 | affluence modérée |
| 13h00 | forte affluence |
| 13h15 | affluence modérée |
| 13h30 | affluence modérée |
| 13h45 | très calme |
| 14h00 | très calme |
Jeudi
Détail horaire
| Créneau | Affluence |
|---|---|
| 11h00 | très calme |
| 11h15 | affluence modérée |
| 11h30 | forte affluence |
| 11h45 | forte affluence |
| 12h00 | forte affluence |
| 12h15 | forte affluence |
| 12h30 | forte affluence |
| 12h45 | affluence modérée |
| 13h00 | forte affluence |
| 13h15 | affluence modérée |
| 13h30 | affluence modérée |
| 13h45 | très calme |
| 14h00 | très calme |
Vendredi
Détail horaire
| Créneau | Affluence |
|---|---|
| 11h00 | très calme |
| 11h15 | affluence modérée |
| 11h30 | forte affluence |
| 11h45 | forte affluence |
| 12h00 | forte affluence |
| 12h15 | forte affluence |
| 12h30 | forte affluence |
| 12h45 | affluence modérée |
| 13h00 | forte affluence |
| 13h15 | affluence modérée |
| 13h30 | affluence modérée |
| 13h45 | très calme |
| 14h00 | très calme |
Estimation renseignée par l’équipe du restaurant. Mise à jour le 06/10/2026.