Brasserie
Brasserie Boutonnet - Fermé aujourd'hui
Infos pratiques
Horaires
du lundi au vendredi de 07h30 à 21h30
Adresse
2 rue Emile Duployé - 34000 Montpellier
Téléphone
06 23 90 66 83
Moyen d'accès
Tramway ligne 1 - arrêt Boutonnet.
Paiement possible
Carte bancaire
IZLY
Pratique
Accès handicapé
Accès wifi
Affluence en direct
Affluence de votre restaurant
Service du midi et soir
Lundi
Détail horaire
| Créneau | Affluence |
|---|---|
| 7h30 | très calme |
| 8h00 | très calme |
| 8h30 | très calme |
| 9h00 | très calme |
| 9h30 | très calme |
| 10h00 | très calme |
| 10h30 | très calme |
| 11h00 | peu de monde |
| 11h30 | affluence modérée |
| 12h00 | affluence modérée |
| 12h30 | forte affluence |
| 13h00 | affluence modérée |
| 13h30 | peu de monde |
| 14h00 | peu de monde |
| 14h30 | très calme |
| 15h00 | très calme |
| 15h30 | très calme |
| 16h00 | très calme |
| 16h30 | très calme |
| 17h00 | très calme |
| 17h30 | très calme |
| 18h00 | forte affluence |
| 18h30 | forte affluence |
| 19h00 | forte affluence |
| 19h30 | forte affluence |
| 20h00 | affluence modérée |
| 20h30 | affluence modérée |
| 21h00 | peu de monde |
| 21h30 | très calme |
| 22h00 | très calme |
Mardi
Détail horaire
| Créneau | Affluence |
|---|---|
| 7h30 | très calme |
| 8h00 | très calme |
| 8h30 | très calme |
| 9h00 | très calme |
| 9h30 | très calme |
| 10h00 | très calme |
| 10h30 | très calme |
| 11h00 | peu de monde |
| 11h30 | affluence modérée |
| 12h00 | affluence modérée |
| 12h30 | forte affluence |
| 13h00 | affluence modérée |
| 13h30 | peu de monde |
| 14h00 | peu de monde |
| 14h30 | très calme |
| 15h00 | très calme |
| 15h30 | très calme |
| 16h00 | très calme |
| 16h30 | très calme |
| 17h00 | très calme |
| 17h30 | très calme |
| 18h00 | forte affluence |
| 18h30 | forte affluence |
| 19h00 | forte affluence |
| 19h30 | forte affluence |
| 20h00 | affluence modérée |
| 20h30 | affluence modérée |
| 21h00 | peu de monde |
| 21h30 | très calme |
| 22h00 | très calme |
Mercredi
Détail horaire
| Créneau | Affluence |
|---|---|
| 7h30 | très calme |
| 8h00 | très calme |
| 8h30 | très calme |
| 9h00 | très calme |
| 9h30 | très calme |
| 10h00 | très calme |
| 10h30 | très calme |
| 11h00 | peu de monde |
| 11h30 | affluence modérée |
| 12h00 | affluence modérée |
| 12h30 | forte affluence |
| 13h00 | affluence modérée |
| 13h30 | peu de monde |
| 14h00 | peu de monde |
| 14h30 | très calme |
| 15h00 | très calme |
| 15h30 | très calme |
| 16h00 | très calme |
| 16h30 | très calme |
| 17h00 | très calme |
| 17h30 | très calme |
| 18h00 | forte affluence |
| 18h30 | forte affluence |
| 19h00 | forte affluence |
| 19h30 | forte affluence |
| 20h00 | affluence modérée |
| 20h30 | affluence modérée |
| 21h00 | peu de monde |
| 21h30 | très calme |
| 22h00 | très calme |
Jeudi
Détail horaire
| Créneau | Affluence |
|---|---|
| 7h30 | très calme |
| 8h00 | très calme |
| 8h30 | très calme |
| 9h00 | très calme |
| 9h30 | très calme |
| 10h00 | très calme |
| 10h30 | très calme |
| 11h00 | peu de monde |
| 11h30 | affluence modérée |
| 12h00 | affluence modérée |
| 12h30 | forte affluence |
| 13h00 | affluence modérée |
| 13h30 | peu de monde |
| 14h00 | peu de monde |
| 14h30 | très calme |
| 15h00 | très calme |
| 15h30 | très calme |
| 16h00 | très calme |
| 16h30 | très calme |
| 17h00 | très calme |
| 17h30 | très calme |
| 18h00 | forte affluence |
| 18h30 | forte affluence |
| 19h00 | forte affluence |
| 19h30 | forte affluence |
| 20h00 | affluence modérée |
| 20h30 | affluence modérée |
| 21h00 | peu de monde |
| 21h30 | très calme |
| 22h00 | très calme |
Vendredi
Détail horaire
| Créneau | Affluence |
|---|---|
| 7h30 | très calme |
| 8h00 | très calme |
| 8h30 | très calme |
| 9h00 | très calme |
| 9h30 | très calme |
| 10h00 | très calme |
| 10h30 | très calme |
| 11h00 | peu de monde |
| 11h30 | affluence modérée |
| 12h00 | affluence modérée |
| 12h30 | forte affluence |
| 13h00 | affluence modérée |
| 13h30 | peu de monde |
| 14h00 | peu de monde |
| 14h30 | très calme |
| 15h00 | très calme |
| 15h30 | très calme |
| 16h00 | très calme |
| 16h30 | très calme |
| 17h00 | très calme |
| 17h30 | très calme |
| 18h00 | forte affluence |
| 18h30 | forte affluence |
| 19h00 | forte affluence |
| 19h30 | forte affluence |
| 20h00 | affluence modérée |
| 20h30 | affluence modérée |
| 21h00 | peu de monde |
| 21h30 | très calme |
| 22h00 | très calme |
Estimation renseignée par l’équipe du restaurant. Mise à jour le 06/10/2026.
Description
Proche des UFR de Pharmacie, Droit et de l'ESPE