Ressources et charges familiales
Pour déterminer votre droit à bourse et votre échelon, 3 critères sont retenus :
⇒ 1 Les revenus de la famille
Pour une demande de bourse présentée au titre de l’année uni-versitaire 2020-2021, les ressources prises en compte sont les revenus 2018 figurants sur l’avis d’imposition 2019 des parents de l’étudiant.
⇒ 2 Le nombre d’enfants à charge fiscale de la famille
Pour chaque frère ou sœur, fiscalement à charge de la famille, étudiant dans l’Enseignement supérieur : 4 points de charge. Pour chaque autre frère ou sœur, fiscalement à charge de la famille : 2 points de charge.
⇒ 3 L’éloignement du lieu d’études
La distance prise en compte est celle qui sépare le domicile familial (commune de résidence) de l’établissement d’inscription à la rentrée universitaire.
- De 30 à 249 km : 1 point de charge.
- 250 km et plus : 2 points de charge.
Plafonds de ressources ouvrant droit aux bourses sur critères sociaux (année universitaire 2020-2021)
Points de charge |
Échelon 0bis
|
Échelon 01
|
Échelon 02
|
Échelon 03
|
Échelon 04
|
Échelon 05
|
Échelon 06
|
Échelon 07
|
0 | 33 100 | 22 500 | 18 190 | 16 070 | 13 990 | 11 950 | 7 540 | 250 |
1 | 36 760 | 25 000 | 20 210 | 17 850 | 15 540 | 13 280 | 8 370 | 500 |
2 | 40 450 | 27 500 | 22 230 | 19 640 | 17 100 | 14 600 | 9 220 | 750 |
3 | 44 120 | 30 000 | 24 250 | 21 430 | 18 640 | 15 920 | 10 050 | 1 000 |
4 | 47 800 | 32 500 | 26 270 | 23 210 | 20 200 | 17 250 | 10 880 | 1 250 |
5 | 51 480 | 35 010 | 28 300 | 25 000 | 21 760 | 18 580 | 11 730 | 1 500 |
6 | 55 150 | 37 510 | 30 320 | 26 770 | 23 310 | 19 910 | 12 570 | 1 750 |
7 | 58 830 | 40 010 | 32 340 | 28 560 | 24 860 | 21 240 | 13 410 | 2 000 |
8 | 62 510 | 42 510 | 34 360 | 30 350 | 26 420 | 22 560 | 14 240 | 2 250 |
9 | 66 180 | 45 000 | 36 380 | 32 130 | 27 970 | 23 890 | 15 080 | 2 500 |
10 | 69 860 | 47 510 | 38 400 | 33 920 | 29 520 | 25 220 | 15 910 | 2 750 |
11 | 73 540 | 50 010 | 40 410 | 35 710 | 31 090 | 26 540 | 16 750 | 3 000 |
12 | 77 210 | 52 500 | 42 430 | 37 490 | 32 630 | 27 870 | 17 590 | 3 250 |
13 | 80 890 | 55 000 | 44 450 | 39 280 | 34 180 | 29 200 | 18 420 | 3 500 |
14 | 84 560 | 57 520 | 46 480 | 41 050 | 35 750 | 30 530 | 19 270 | 3 750 |
15 | 88 250 | 60 010 | 48 500 | 42 840 | 37 300 | 31 860 | 20 110 | 4 000 |
16 | 91 920 | 62 510 | 50 520 | 44 630 | 38 840 | 33 190 | 20 940 | 4 250 |
17 | 95 610 | 65 010 | 52 540 | 46 410 | 40 400 | 34 510 | 21 780 | 4 500 |
Échelon |
Taux annuel sur 10 mois en € |
Montant en € – mensualités 1 à 10 |
0bis | 1 020 | 102 |
01 | 1 687 | 168,7 |
02 | 2 541 | 254,1 |
03 | 3 253 | 325,3 |
04 | 3 967 | 396,7 |
05 | 4 555 | 455,5 |
06 | 4 831 | 483,1 |
07 | 5 612 | 561,2 |